Отсутствие в 12:00 на поляне премируется занесением в антикризисную ведомость. Тариф записи в ведомость: 1K руб. Не погасившие задолженность по ведомости на начало месяца будут отстраняться от игр.
Матч 30 тура, 2025-09-06 12:30:00+03
NN | Участник | Рейтинг | Сыграл | Средний | ЖК | Голы | Голы | Пас | 52 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
матчей | рейтинг | за матч | недели | игры | ||||||
1. | Кошевой Александр | 141 | 25 | 4.280 | 0 | 8 | .320 | 5 | 4.216 | 4.156 |
2. | Клинчев Владимир | 125 | 27 | 3.963 | 0 | 2 | .074 | 4 | 3.848 | 3.906 |
3. | Овченков Пётр | 124 | 28 | 3.714 | 0 | 2 | .071 | 2 | 3.725 | 3.656 |
4. | Новицкий Геннадий | 123 | 24 | 3.792 | 0 | 9 | .375 | 2 | 3.886 | 3.938 |
5. | Ангелов Юрий | 106 | 24 | 3.875 | 0 | 4 | .167 | 6 | 3.750 | 3.750 |
6. | Гусев Роман | 100 | 22 | 3.636 | 0 | 8 | .364 | 8 | 3.613 | 3.625 |
7. | Егоров Иван | 97 | 23 | 3.652 | 0 | 8 | .348 | 11 | 3.652 | 3.750 |
8. | Бабаев Азер | 94 | 20 | 3.400 | 0 | 7 | .350 | 3 | 3.500 | 3.500 |
9. | Шарипов Марат | 83 | 20 | 3.900 | 0 | 6 | .300 | 9 | 3.742 | 3.781 |
10. | Федоров Анатолий | 81 | 22 | 3.364 | 0 | 3 | .136 | 9 | 3.467 | 3.406 |
11. | Хуруджи Олег | 80 | 20 | 3.600 | 0 | 4 | .200 | 2 | 3.800 | 3.750 |
12. | Булкин Сергей | 79 | 19 | 3.421 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.533 | 3.563 |
13. | Рыбин Сергей | 76 | 12 | 4.083 | 0 | 13 | 1.083 | 6 | 4.083 | 4.094 |
14. | Петров Владимир | 73 | 15 | 4.133 | 1 | 20 | 1.333 | 12 | 3.727 | 3.719 |
15. | Капанин Павел | 69 | 15 | 3.800 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3.684 | 3.469 |
16. | Федоров Сергей | 67 | 14 | 3.786 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3.913 | 3.813 |
17. | Костючик Андрей | 64 | 9 | 4.556 | 0 | 13 | 1.444 | 13 | 4.500 | 4.344 |
18. | Курбатов Дмитрий | 62 | 12 | 3.583 | 0 | 3 | .250 | 1 | 3.583 | 3.719 |
19. | Жильцов Дмитрий | 60 | 16 | 3.250 | 0 | 1 | .062 | 1 | 3.353 | 3.531 |
20. | Солдаткичев Владимир | 59 | 14 | 4.000 | 0 | 16 | 1.143 | 10 | 3.833 | 3.875 |
21. | Тютин Виктор | 58 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.031 |
22. | Обжиров Евгений | 58 | 13 | 3.615 | 0 | 1 | .077 | 0 | 3.812 | 3.438 |
23. | Епихин Николай | 58 | 12 | 3.833 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.923 | 3.750 |
24. | Костышин Олег | 56 | 15 | 3.133 | 0 | 0 | .000 | 2 | 3.476 | 3.469 |
25. | Кондаков Сергей | 56 | 11 | 3.818 | 0 | 12 | 1.091 | 14 | 3.846 | 3.844 |
26. | Авагян Юрий | 55 | 11 | 3.545 | 0 | 5 | .455 | 1 | 3.500 | 3.344 |
27. | Велиев Эльмар | 53 | 14 | 3.786 | 0 | 0 | .000 | 5 | 3.867 | 3.688 |
28. | Якубов Олег | 47 | 13 | 3.154 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3.227 | 3.375 |
29. | Каширцев Дмитрий | 43 | 10 | 3.500 | 0 | 2 | .200 | 2 | 3.882 | 3.906 |
30. | Тюкавин Александр | 42 | 10 | 3.600 | 0 | 1 | .100 | 0 | 3.455 | 3.844 |
31. | Жуков Сергей | 42 | 11 | 3.818 | 0 | 1 | .091 | 2 | 3.818 | 3.656 |
32. | Соколов Вячеслав | 40 | 10 | 4.000 | 0 | 2 | .200 | 0 | 4.000 | 0 |
33. | Соколов Александр (ФАКИ) | 40 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.094 |
34. | Жилоков Азамат | 37 | 7 | 3.286 | 0 | 4 | .571 | 3 | 3.100 | 3.500 |
35. | Горбачев Дмитрий | 36 | 10 | 3.200 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3.154 | 3.344 |
36. | Итенберг Илья | 35 | 9 | 3.889 | 0 | 7 | .778 | 6 | 0 | 0 |
37. | Мехедов Денис | 34 | 4 | 3.500 | 0 | 6 | 1.500 | 2 | 0 | 3.688 |
38. | Волков Михаил | 32 | 8 | 3.750 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.469 |
39. | Кипнис Станислав | 31 | 7 | 3.857 | 0 | 1 | .143 | 1 | 0 | 3.750 |
40. | Колесников Егор | 31 | 7 | 4.429 | 0 | 11 | 1.571 | 9 | 0 | 0 |
41. | Рабин Илья | 29 | 8 | 3.375 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.594 |
42. | Шмелев Владимир | 28 | 6 | 2.833 | 0 | 3 | .500 | 2 | 0 | 3.281 |
43. | Жилоков Заур | 27 | 7 | 3.000 | 0 | 4 | .571 | 2 | 0 | 3.438 |
44. | Тосаков Константин | 26 | 5 | 2.800 | 0 | 0 | .000 | 5 | 3.077 | 3.406 |
45. | Галицкий Вячеслав | 26 | 6 | 4.000 | 0 | 1 | .167 | 2 | 0 | 3.813 |
46. | Зыков Александр | 25 | 1 | 3.000 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 0 | 4.188 |
47. | Данилов Дмитрий | 23 | 7 | 3.286 | 0 | 1 | .143 | 0 | 3.727 | 3.750 |
48. | Травнев Валерий | 21 | 3 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
49. | Епифанов Андрей | 19 | 4 | 3.500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
50. | Ермаков Дмитрий | 18 | 5 | 3.600 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 |
51. | Дубасов Олег | 18 | 5 | 3.600 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.344 |
52. | Егоров Егор | 18 | 3 | 4.667 | 0 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 3.594 |
53. | Кузьмичев Александр | 17 | 5 | 3.400 | 0 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0 |
54. | Чертов Сергей | 16 | 2 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
55. | Скляров Максим | 14 | 3 | 4.667 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
56. | Калинин Алексей | 11 | 3 | 3.667 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
57. | Орлов Александр | 10 | 2 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
58. | Загидуллин Олег | 10 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.531 |
59. | Железняк Александр | 10 | 2 | 4.000 | 0 | 3 | 1.500 | 1 | 0 | 3.688 |
60. | Романов Роман | 9 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
61. | Абакаров Шамиль | 9 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 3.563 |
62. | Соколков Иван | 8 | 3 | 2.667 | 0 | 2 | .667 | 2 | 3.357 | 3.531 |
63. | Белов Алексей | 8 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.219 |
64. | Новицкий Антон | 7 | 2 | 3.500 | 0 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 |
65. | Неводин Вячеслав | 7 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
66. | Колпаков Виталий | 6 | 2 | 3.000 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 |
67. | Гурьянов Александр | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 |
68. | Турутько Иван | 5 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.750 |
69. | Агеев Дмитрий | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
70. | Вербов Ярослав | 4 | 1 | 4.000 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
71. | Болотин Иван | 4 | 1 | 4.000 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
72. | Щепкин Андрей | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
73. | Далуденко Алексей | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Рогозин Игорь | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
75. | Воронин Фёдор | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
76. | Смирнов Владимир | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.438 |
77. | Алексеев Николай | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
78. | Савин Алексей | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 |
79. | Романников Александр | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Рыбин Матвей | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.031 |
81. | Захаров Сергей | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Мальцев Святослав | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375 |
83. | Черныш Роман | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Осницкий Игорь | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 |
85. | Зотов Владимир | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
86. | Козлов Евгений | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.094 |
87. | Выгон Григорий | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.531 |
88. | Третиник Виталий | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Шишкин Максим | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.875 |
90. | Зайцев Андрей | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 |
91. | Зайцев Дмитрий | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
92. | Коммисаров Андрей | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
93. | Штотланд Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
94. | Соколов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.625 |
95. | Нижник Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 |
96. | Христьяновский Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 |
97. | Силкин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.531 |
98. | Сало Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
99. | Сорокин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
100. | Сапунов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.469 |
101. | Белёвский Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.469 |
102. | Каграманян Геворк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
103. | Тютин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
104. | Маньяков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
105. | Шишкин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.625 |
106. | Мостовой Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.813 |
107. | Родченков Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
108. | Босов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
109. | Власенко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.688 |
110. | Неводин Геннадий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.813 |
111. | Парнас Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.813 |
112. | Антонов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.844 |
113. | Шуваев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.875 |
114. | Целиков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.906 |
115. | Макеич Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.938 |
116. | Колесников Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.938 |
117. | Марков Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.938 |
118. | Ляшенко Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.969 |
119. | Королёв Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
120. | Аракелян Геворк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.031 |
121. | Клепов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 |
. Home . Составы . Рейтинг . Архив . Документы . Галерея . |