Отсутствие в 12:00 на поляне премируется занесением в антикризисную ведомость. Тариф записи в ведомость: 1K руб. Не погасившие задолженность по ведомости на начало месяца будут отстраняться от игр.
Матч 3 тура, 2001-01-20 11:50:00+03
| NN | Участник | Рейтинг | Сыграл | Средний | ЖК | Голы | Голы | Пас | 52 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| матчей | рейтинг | за матч | недели | игры | ||||||
| 1. | Ляшенко Вадим | 180 | 48 | 3.750 | 0 | 5 | .106 | 0 | 0 | 3.969 |
| 2. | Белёвский Сергей | 179 | 48 | 3.729 | 0 | 14 | .292 | 0 | 0 | 3.469 |
| 3. | Капанин Павел | 171 | 46 | 3.717 | 0 | 13 | .283 | 0 | 3.625 | 3.563 |
| 4. | Королёв Андрей | 159 | 40 | 3.950 | 0 | 15 | .375 | 0 | 0 | 4.000 |
| 5. | Новицкий Геннадий | 158 | 44 | 3.591 | 0 | 22 | .489 | 0 | 3.914 | 3.813 |
| 6. | Нижник Вадим | 158 | 40 | 3.950 | 0 | 5 | .122 | 0 | 0 | 3.563 |
| 7. | Овченков Пётр | 153 | 42 | 3.643 | 0 | 2 | .049 | 0 | 3.786 | 3.875 |
| 8. | Хуруджи Олег | 152 | 41 | 3.707 | 0 | 40 | .976 | 0 | 3.600 | 3.625 |
| 9. | Федоров Анатолий | 150 | 38 | 3.947 | 0 | 14 | .359 | 0 | 3.417 | 3.313 |
| 10. | Клинчев Владимир | 143 | 43 | 3.326 | 0 | 7 | .163 | 0 | 3.838 | 3.750 |
| 11. | Тютин Виктор | 141 | 35 | 3.943 | 0 | 13 | .371 | 0 | 0 | 4.031 |
| 12. | Костышин Олег | 138 | 35 | 3.829 | 0 | 5 | .143 | 0 | 3.500 | 3.656 |
| 13. | Гусев Роман | 138 | 31 | 4.000 | 0 | 22 | .688 | 0 | 3.562 | 3.563 |
| 14. | Рыбин Сергей | 136 | 28 | 3.929 | 0 | 24 | .889 | 0 | 4.000 | 4.031 |
| 15. | Клепов Юрий | 126 | 37 | 3.378 | 0 | 10 | .270 | 0 | 0 | 3.250 |
| 16. | Епихин Николай | 122 | 34 | 3.588 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.733 | 3.688 |
| 17. | Штотланд Владимир | 120 | 31 | 3.548 | 0 | 26 | .839 | 0 | 0 | 3.500 |
| 18. | Сало Олег | 118 | 34 | 3.471 | 0 | 7 | .212 | 0 | 0 | 3.438 |
| 19. | Жильцов Дмитрий | 114 | 32 | 3.562 | 0 | 3 | .094 | 0 | 3.167 | 3.406 |
| 20. | Смирнов Владимир | 111 | 30 | 3.700 | 0 | 8 | .276 | 0 | 0 | 3.438 |
| 21. | Обжиров Евгений | 105 | 31 | 3.387 | 0 | 2 | .065 | 0 | 3.615 | 3.438 |
| 22. | Велиев Эльмар | 96 | 27 | 3.556 | 0 | 6 | .222 | 0 | 3.556 | 3.594 |
| 23. | Сапунов Александр | 90 | 23 | 3.913 | 0 | 1 | .043 | 0 | 0 | 3.469 |
| 24. | Аракелян Геворк | 84 | 18 | 3.889 | 0 | 1 | .059 | 0 | 0 | 4.031 |
| 25. | Родченков Игорь | 82 | 23 | 3.565 | 0 | 6 | .250 | 0 | 0 | 3.656 |
| 26. | Галицкий Вячеслав | 82 | 24 | 3.417 | 0 | 3 | .120 | 0 | 0 | 3.813 |
| 27. | Ангелов Юрий | 79 | 22 | 3.591 | 0 | 8 | .364 | 0 | 3.800 | 3.781 |
| 28. | Богатов Андрей | 59 | 14 | 4.214 | 0 | 9 | .643 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Соколов Александр | 54 | 15 | 3.533 | 0 | 1 | .067 | 0 | 0 | 3.625 |
| 30. | Каширцев Дмитрий | 45 | 10 | 4.100 | 0 | 14 | 1.400 | 0 | 3.688 | 3.844 |
| 31. | Власенко Сергей | 42 | 12 | 3.500 | 0 | 1 | .083 | 0 | 0 | 3.688 |
| 32. | Белов Алексей | 40 | 10 | 3.900 | 0 | 2 | .200 | 0 | 0 | 4.219 |
| 33. | Журавлёв Олег | 40 | 11 | 3.636 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Молоков Игорь | 33 | 8 | 4.125 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Антонов Алексей | 31 | 10 | 3.100 | 0 | 2 | .200 | 0 | 0 | 3.844 |
| 36. | Дубасов Олег | 27 | 6 | 4.500 | 0 | 2 | .333 | 0 | 0 | 3.344 |
| 37. | Савин Алексей | 25 | 7 | 3.571 | 0 | 3 | .429 | 0 | 0 | 3.750 |
| 38. | Белоусов Григорий | 23 | 6 | 3.833 | 0 | 8 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Корнев Илья | 19 | 5 | 3.800 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Гаращук Евгений | 17 | 4 | 4.250 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Якубов Олег | 17 | 4 | 4.250 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.261 | 3.281 |
| 42. | Кондаков Сергей | 17 | 3 | 4.333 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 3.562 | 3.531 |
| 43. | Молдяков Станислав | 14 | 3 | 4.667 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Гусев Олег | 13 | 4 | 3.250 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Мостовой Александр | 10 | 2 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.813 |
| 46. | Постников Василий | 7 | 2 | 3.500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Обжиров Анатолий | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Андреев Константин | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Молчанов Дмитрий | 5 | 2 | 2.500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Ковальский Олег | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Дерлеменко Влад | 5 | 2 | 2.500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Христьяновский Дмитрий | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.563 |
| 53. | Стасюк Игорь | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Левченко Андрей | 4 | 1 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Воробьёв Алексей | 4 | 1 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Кулябин Константин | 4 | 1 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Кокин Александр | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Липатников Андрей | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Шуваев Александр | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.875 |
| 60. | Анисин Вячеслав | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Севенюк Андрей | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Осницкий Игорь | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 3.750 |
| 63. | Мальцев Святослав | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.375 |
| 64. | Захаров Сергей | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Ангелов-младший | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Сало Максим | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Егоров Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 |
| 68. | Силкин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.531 |
| 69. | Загидуллин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.531 |
| 70. | Абакаров Шамиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 |
| 71. | Щепкин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
| 72. | Рабин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.594 |
| 73. | Данилов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.594 |
| 74. | Шишкин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.625 |
| 75. | Соколков Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| 76. | Босов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
| 77. | Выгон Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.531 |
| 78. | Бабаев Азер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
| 79. | Жилоков Азамат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| 80. | Волков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| 81. | Сорокин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| 82. | Каграманян Геворк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
| 83. | Жилоков Заур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
| 84. | Тютин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
| 85. | Тосаков Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
| 86. | Маньяков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
| 87. | Булкин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.344 |
| 88. | Горбачев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.313 |
| 89. | Шмелев Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.281 |
| 90. | Авагян Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 |
| 91. | Егоров Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
| 92. | Курбатов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.719 |
| 93. | Мехедов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.688 |
| 94. | Макеич Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.938 |
| 95. | Колчанов Егор | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Крысанов Олег | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97. | Судеев | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98. | Солдаткичев Владимир | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.893 | 3.844 |
| 99. | Чертов Сергей | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100. | Костючик Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.344 |
| 101. | Кошевой Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.188 |
| 102. | Зыков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.125 |
| 103. | Козлов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.094 |
| 104. | Рыбин Матвей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.031 |
| 105. | Марков Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.938 |
| 106. | Колесников Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.938 |
| 107. | Петров Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.688 |
| 108. | Целиков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.906 |
| 109. | Шишкин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.875 |
| 110. | Кипнис Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.844 |
| 111. | Тюкавин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.844 |
| 112. | Парнас Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.813 |
| 113. | Неводин Геннадий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.813 |
| 114. | Федоров Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.781 |
| 115. | Шарипов Марат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.781 |
| 116. | Жуков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 |
| 117. | Железняк Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.688 |
| 118. | Турутько Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.688 |
| 119. | Соколов Александр (ФАКИ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.094 |
| . Home . Составы . Рейтинг . Архив . Документы . Галерея . |